2434 EVO
- Instalação
- Embutida em forro de gesso ou modulado
- Corpo
- Perfil de alumínio extrudado
- Difusor
- Translúcido
- Controle de Luz (opcional)
- TRIAC | DALI
- IRC
- > 80 ou >90
- Vida Útil
- 60.000h
- Direcionamento da Luz
- Direta
- IRC> 80 ou >90
- Vida Útil60.000h
- +TRIAC | DALISob Consulta
Dados Técnicos
Submodelo | Potência (sistema) | Fluxo Luminoso (sistema) | Eficácia Luminosa (sistema) | Temperatura de Cor | Tensão do Driver | Altura | Largura | Comprimento | Nicho | Modulação | IP | Cor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2434 EVO P IN 12W 4000K | 12W | 1.104lm | 92lm/W | 4000K | 220V | 38mm | 100mm | 618mm | 90x605mm | 110x625mm | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
2434 EVO P ML 12W 4000K | 12W | 1.104lm | 92lm/W | 4000K | 220V | 38mm | 100mm | 510mm | 90x510mm | - | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
2434 EVO P IF 12W 4000K | 12W | 1.104lm | 92lm/W | 4000K | 220V | 38mm | 100mm | 520mm | 90x510mm | - | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
2434 EVO P IN 16W 4000K | 16W | 1.472lm | 92lm/W | 4000K | 220V | 38mm | 100mm | 618mm | 90x605mm | 110x625mm | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
2434 EVO P ML 16W 4000K | 16W | 1.472lm | 92lm/W | 4000K | 220V | 38mm | 100mm | 510mm | 90x510mm | - | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
2434 EVO P IF 16W 4000K | 16W | 1.472lm | 92lm/W | 4000K | 220V | 38mm | 100mm | 520mm | 90x510mm | - | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
2434 EVO M IN 24W 4000K | 24W | 2.208lm | 92lm/W | 4000K | 220V | 38mm | 100mm | 1243mm | 90x1230mm | 110x1250mm | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
2434 EVO M ML 24W 4000K | 24W | 2.208lm | 92lm/W | 4000K | 220V | 38mm | 100mm | 1010mm | 90x1010mm | - | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
2434 EVO M IF 24W 4000K | 24W | 2.208lm | 92lm/W | 4000K | 220V | 38mm | 10mm | 1020mm | 90x1010mm | - | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
2434 EVO M IN 32W 4000K | 32W | 2.944lm | 92lm/W | 4000K | 220V | 38mm | 100mm | 1243mm | 90x1230mm | 90x1250mm | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
2434 EVO M ML 32W 4000K | 32W | 2.944lm | 92lm/W | 4000K | 220V | 38mm | 100mm | 1010mm | 90x1010mm | - | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
2434 EVO M IF 32W 4000K | 32W | 2.944lm | 92lm/W | 4000K | 220V | 38mm | 100mm | 1020mm | 90x1010mm | - | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
2434 EVO G IN 48W 4000K | 48W | 4.416lm | 92lm/W | 4000K | 220V | 38mm | 100mm | 2030mm | 90x2015mm | - | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
2434 EVO G ML 48W 4000K | 48W | 4.416lm | 92lm/W | 4000K | 220V | 38mm | 100mm | 2010mm | 90x2010mm | - | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
2434 EVO G IF 48W 4000K | 48W | 4.416lm | 92lm/W | 4000K | 220V | 38mm | 100mm | 2020mm | 90x2010mm | - | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
2434 EVO G IN 64W 4000K | 64W | 5.888lm | 92lm/W | 4000K | 220V | 38mm | 100mm | 2030mm | 90x2015mm | - | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
2434 EVO G ML 64W 4000K | 64W | 5.888lm | 92lm/W | 4000K | 220V | 38mm | 100mm | 2010mm | 90x2010mm | - | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
2434 EVO G IF 64W 4000K | 64W | 5.888lm | 92lm/W | 4000K | 220V | 38mm | 100mm | 2020mm | 90x2010mm | - | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
2434 EVO JL ML 24W 4000K | 24W | 2.208lm | 92lm/W | 4000K | 220V | 38mm | 100mm | 570x570mm | 90x570mm | - | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
2434 EVO JL ML 32W 4000K | 32W | 2.944lm | 92lm/W | 4000K | 220V | 38mm | 100mm | 570x570mm | 90x570mm | - | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos Itaim Lighting Concept estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.