Joy SO LC
- Instalação
- Spot orientável de sobrepor
- Corpo
- Perfil de alumínio extrudado com acabamento anodizado jateado ou em pintura eletrostática epóxi-pó
- Controle de Luz (opcional)
- TRIAC | DALI
- Outros
- Lente colimadora em PMMA
- IRC
- Disponível com IRC >80, >90 e 100.
- Classe Elétrica
- III
- Vida Útil
- 60.000
- IRCDisponível com IRC >80, >90 e 100.
- Classe ElétricaIII
- Vida Útil60.000
- +TRIAC | DALISob Consulta
Dados Técnicos
Potência (sistema) | Fluxo Luminoso (sistema) | Eficácia Luminosa (sistema) | Abertura do Facho | Temperatura de Cor | Altura | Largura | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7W | 1.026lm | 147lm/W | 18° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
7W | 1.026lm | 147lm/W | 36° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
7W | 1.026lm | 147lm/W | 60° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
15W | 2.120lm | 141lm/W | 18° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
15W | 2.120lm | 141lm/W | 36° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
15W | 2.120lm | 141lm/W | 60° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
20W | 2.650lm | 132lm/W | 18° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
20W | 2.650lm | 132lm/W | 36° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
20W | 2.650lm | 132lm/W | 60° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
27W | 3.339lm | 124lm/W | 18° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
27W | 3.339lm | 124lm/W | 36° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
27W | 3.339lm | 124lm/W | 60° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos Itaim Lighting Concept estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.