Infinity S BKG
- Instalação
- Sobrepor
- Corpo
- Perfil de alumínio extrudado com acabamento anodizado ou pintura eletrostática epóxi-pó. Cabeceira em material plástico injetado.
- Controle de Luz (opcional)
- TRIAC | DALI
- Aplicação
- Indicada para uso em escritórios, hotéis, hospitais, estabelecimentos comerciais e locais similares que exigem um excelente controle de ofuscamento (UGR 19).
- Outros
- Conjunto óptico com lente colimadora e aletas com acabamento acetinado na cor preta
- IRC
- >80
- Classe Elétrica
- III
- Vida Útil
- 60.000h
- IRC>80
- Classe ElétricaIII
- Vida Útil60.000h
- +TRIAC | DALISob Consulta
Dados Técnicos
Submodelo | Potência (sistema) | Fluxo Luminoso (sistema) | Eficácia Luminosa (sistema) | Abertura do Facho | Temperatura de Cor | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 9W | 917lm | 102lm/W | 50° BKG | 3000K | 20 | |
P | 9W | 999lm | 111lm/W | 50° BKG | 4000K | 20 | |
P | 15W | 1.529lm | 101lm/W | 50° BKG | 3000K | 20 | |
P | 15W | 1.665lm | 111lm/W | 50° BKG | 4000K | 20 | |
P | 22W | 2.243lm | 102lm/W | 50° BKG | 3000K | 20 | |
P | 22W | 2.442lm | 111lm/W | 50° BKG | 4000K | 20 | |
M | 17W | 1.734lm | 102lm/W | 50° BKG | 3000K | 20 | |
M | 17W | 1.887lm | 111lm/W | 50° BKG | 4000K | 20 | |
M | 30W | 3.060lm | 102lm/W | 50° BKG | 3000K | 20 | |
M | 30W | 3.330lm | 111lm/W | 50° BKG | 4000K | 20 | |
M | 44W | 4.488lm | 102lm/W | 50° BKG | 3000K | 20 | |
M | 44W | 4.884lm | 111lm/W | 50° BKG | 4000K | 20 | |
G | 34W | 3.468lm | 102lm/W | 50° BKG | 3000K | 20 | |
G | 34W | 3.773lm | 111lm/W | 50° BKG | 4000K | 20 | |
G | 60W | 6.119lm | 102lm/W | 50° BKG | 3000K | 20 | |
G | 60W | 6.660lm | 111lm/W | 50° BKG | 4000K | 20 | |
G | 88W | 6.119lm | 102lm/W | 50° BKG | 3000K | 20 | |
G | 88W | 9.767lm | 111lm/W | 50° BKG | 4000K | 20 | |
P | 9W | 930lm | 103lm/W | 80° BKG | 3000K | 20 | |
P | 9W | 1.011lm | 112lm/W | 80° BKG | 4000K | 20 | |
P | 15W | 1.550lm | 103lm/W | 80° BKG | 3000K | 20 | |
P | 15W | 1.686lm | 112lm/W | 80° BKG | 4000K | 20 | |
P | 22W | 2.274lm | 103lm/W | 80° BKG | 3000K | 20 | |
P | 22W | 2.473lm | 112lm/W | 80° BKG | 4000K | 20 | |
M | 17W | 1.757lm | 103lm/W | 80° BKG | 3000K | 20 | |
M | 17W | 1.911lm | 112lm/W | 80° BKG | 4000K | 20 | |
M | 30W | 3.101lm | 103lm/W | 80° BKG | 3000K | 20 | |
M | 30w | 3.373lm | 112lm/W | 80° BKG | 4000K | 20 | |
M | 44W | 4.548lm | 103lm/W | 80° BKG | 3000K | 20 | |
M | 44W | 4.947lm | 112lm/W | 80° BKG | 4000K | 20 | |
G | 34W | 3.514lm | 103lm/W | 80° BKG | 3000K | 20 | |
G | 34W | 3.822lm | 112lm/W | 80° BKG | 4000K | 20 | |
G | 60W | 6.202lm | 103lm/W | 80° BKG | 3000K | 20 | |
G | 60W | 6.746lm | 112lm/W | 80° BKG | 4000K | 20 | |
G | 88W | 9.096lm | 103lm/W | 80° BKG | 3000K | 20 | |
G | 88W | 9.894lm | 112lm/W | 80° BKG | 4000K | 20 | |
Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos Itaim Lighting Concept estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.