3434 EVO-S
- Instalação
- Sobrepor
- Corpo
- Perfil de alumínio extrudado
- Difusor
- Translúcido
- Controle de Luz (opcional)
- TRIAC | DALI
- IRC
- > 80 ou >90
- Classe Elétrica
- I
- Vida Útil
- 50.000h
- Direcionamento da Luz
- Direta e/ou indireta
- IRC> 80 ou >90
- Classe ElétricaI
- Vida Útil50.000h
- +TRIAC | DALISob Consulta
Dados Técnicos
Submodelo | Potência (sistema) | Fluxo Luminoso (sistema) | Eficácia Luminosa (sistema) | Temperatura de Cor | Altura | Largura | Comprimento | IP | Cor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3434 EVO P IN | 8W | 896lm | 112lm/W | 4000K | 80mm | 80mm | 514mm | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
3434 EVO P IN | 12W | 1.344lm | 112lm/W | 4000K | 80mm | 80mm | 514mm | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
3434 EVO P IN | 16W | 1.792lm | 112lm/W | 4000K | 80mm | 80mm | 514mm | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
3434 EVO P IN | 24W | 2.688lm | 112lm/W | 4000K | 80mm | 80mm | 514mm | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
3434 EVO M IN | 16W | 1.792lm | 112lm/W | 4000K | 80mm | 80mm | 1024mm | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
3434 EVO M IN | 24W | 2.688lm | 112lm/W | 4000K | 80mm | 80mm | 1024mm | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
3434 EVO M IN | 32W | 3.584lm | 112lm/W | 4000K | 80mm | 80mm | 1024mm | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
3434 EVO M IN | 49W | 5.488lm | 112lm/W | 4000K | 80mm | 80mm | 1024mm | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
3434 EVO G IN | 32W | 3.584lm | 112lm/W | 4000K | 80mm | 80mm | 2024mm | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
3434 EVO G IN | 49W | 5.488lm | 112lm/W | 4000K | 80mm | 80mm | 2024mm | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
3434 EVO G IN | 64W | 7.168lm | 112lm/W | 4000K | 80mm | 80mm | 2024mm | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
3434 EVO G IN | 98W | 10.976lm | 112lm/W | 4000K | 80mm | 80mm | 2024mm | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
3434 EVO JL | 16W | 1.792lm | 112lm/W | 4000K | 80mm | 80mm | 560x560mm | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
3434 EVO JL | 24W | 2.688lm | 112lm/W | 4000K | 80mm | 80mm | 560x560mm | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
3434 EVO JL | 32W | 3.584lm | 112lm/W | 4000K | 80mm | 80mm | 560x560mm | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
3434 EVO JL | 49W | 5.488lm | 112lm/W | 4000K | 80mm | 80mm | 560x560mm | 20 | Preto, branco ou anodizado | |
Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos Itaim Lighting Concept estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.