Catú Orbital
Dados Técnicos
Submodelo | Lâmpadas | Potência (sistema) | Abertura do Facho | Fluxo Luminoso (sistema) | Temperatura de Cor | IP | Cor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catú Orbital | 1 x Smartfix 111 | 13W | 25° | 1.299lm | 3000K | 20 | Branco | |
Catú Orbital | 1 x Smartfix 111 | 13W | 40° | 1.291lm | 3000K | 20 | Branco | |
Catú Orbital | 1 x Smartfix 111 | 13W | 25° | 1.325lm | 4000K | 20 | Branco | |
Catú Orbital | 1 x Smartfix 111 | 13W | 40° | 1.317lm | 4000K | 20 | Branco | |
Catú Orbital | 1 x Smartfix 111 | 19W | 25° | 1.729lm | 3000K | 20 | Branco | |
Catú Orbital | 1 x Smartfix 111 | 19W | 40° | 1719lm | 3000K | 20 | Branco | |
Catú Orbital | 1 x Smartfix 111 | 19W | 25° | 1.764lm | 4000K | 20 | Branco | |
Catú Orbital | 1 x Smartfix 111 | 19W | 40° | 1.753lm | 4000K | 20 | Branco | |
Catú Orbital | 1 x Smartfix 111 | 26W | 25° | 2.323lm | 3000K | 20 | Branco | |
Catú Orbital | 1 x Smartfix 111 | 26W | 40° | 2.310lm | 3000K | 20 | Branco | |
Catú Orbital | 1 x Smartfix 111 | 26W | 25° | 2.370lm | 4000K | 20 | Branco | |
Catú Orbital | 1 x Smartfix 111 | 26W | 40° | 2.536lm | 4000K | 20 | Branco | |
Catú Orbital | 1 x LampLED | 20 | Branco | |||||
Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos Itaim Lighting Concept estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.