Infinity S MTG
- Instalação
- Sobrepor
- Corpo
- Perfil de alumínio extrudado com acabamento anodizado ou pintura eletrostática epóxi-pó. Cabeceira em material plástico injetado
- Controle de Luz (opcional)
- TRIAC | DALI
- Aplicação
- Indicada para uso em escritórios, hotéis, hospitais, estabelecimentos comerciais e locais similares que exigem um excelente controle de ofuscamento (UGR 19)
- Outros
- Conjunto óptico com lente colimadora e aletas com acabamento acetinado na cor metalizada
- IRC
- >80
- Classe Elétrica
- III
- Vida Útil
- 60.000h
- IRC>80
- Classe ElétricaIII
- Vida Útil60.000h
- +TRIAC | DALISob Consulta
Dados Técnicos
Submodelo | Potência (sistema) | Fluxo Luminoso (sistema) | Eficácia Luminosa (sistema) | Abertura do Facho | Temperatura de Cor | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 9W | 1.073lm | 119lm/W | 50° MTG | 3000K | 20 | |
P | 9W | 1.167lm | 129lm/W | 50° MTG | 4000K | 20 | |
P | 15W | 1.790lm | 119lm/W | 50° MTG | 3000K | 20 | |
P | 15W | 1.946lm | 129lm/W | 50° MTG | 4000K | 20 | |
P | 22W | 2.625lm | 119lm/W | 50° MTG | 3000K | 20 | |
P | 22W | 2.854lm | 129lm/W | 50° MTG | 4000K | 20 | |
M | 17W | 2.028lm | 119lm/W | 50° MTG | 3000K | 20 | |
M | 17W | 2.205lm | 129lm/W | 50° MTG | 4000K | 20 | |
M | 30W | 3.580lm | 119lm/W | 50° MTG | 3000K | 20 | |
M | 30W | 3.892lm | 129lm/W | 50° MTG | 4000K | 20 | |
M | 44W | 5.251lm | 119lm/W | 50° MTG | 3000K | 20 | |
M | 44W | 5.708lm | 129lm/W | 50° MTG | 4000K | 20 | |
G | 34W | 4.057lm | 119lm/W | 50° MTG | 3000K | 20 | |
G | 34W | 4.410lm | 129lm/W | 50° MTG | 4000K | 20 | |
G | 60W | 7.161lm | 119lm/W | 50° MTG | 3000K | 20 | |
G | 60W | 7.784lm | 129lm/W | 50° MTG | 4000K | 20 | |
G | 88W | 10.502lm | 119lm/W | 50° MTG | 3000K | 20 | |
G | 88W | 11.416lm | 129lm/W | 50° MTG | 4000K | 20 | |
P | 9W | 1.073lm | 119lm/W | 80° MTG | 3000K | 20 | |
P | 9W | 1.167lm | 129lm/W | 80° MTG | 4000K | 20 | |
P | 15W | 1.790lm | 119lm/W | 80° MTG | 3000K | 20 | |
P | 15W | 1.946lm | 129lm/W | 80° MTG | 4000K | 20 | |
P | 22W | 2.625lm | 119lm/W | 80° MTG | 3000K | 20 | |
P | 22W | 2.854lm | 129lm/W | 80° MTG | 4000K | 20 | |
M | 17W | 2.028lm | 119lm/W | 80° MTG | 3000K | 20 | |
M | 17W | 2.205lm | 129lm/W | 80° MTG | 4000K | 20 | |
M | 30W | 3.580lm | 119lm/W | 80° MTG | 3000K | 20 | |
M | 30W | 3.892lm | 129lm/W | 80° MTG | 4000K | 20 | |
M | 44W | 5.251lm | 119lm/W | 80° MTG | 3000K | 20 | |
M | 44W | 5.708lm | 129lm/W | 80° MTG | 4000K | 20 | |
G | 34W | 4.057lm | 119lm/W | 80° MTG | 3000K | 20 | |
G | 34W | 4.410lm | 129lm/W | 80° MTG | 4000K | 20 | |
G | 60W | 7.161lm | 119lm/W | 80° MTG | 3000K | 20 | |
G | 60W | 7.784lm | 129lm/W | 80° MTG | 4000K | 20 | |
G | 88W | 10.502lm | 119lm/W | 80° MTG | 3000K | 20 | |
G | 88W | 11.416lm | 129lm/W | 80° MTG | 4000K | 20 | |
Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos Itaim Lighting Concept estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.