Joy SO R
- Instalação
- Spot orientável de sobrepor
- Corpo
- Perfil de alumínio extrudado com acabamento anodizado jateado ou em pintura eletrostática epóxi-pó
- Refletor
- Alumínio anodizado multifacetado
- Controle de Luz (opcional)
- TRIAC | DALI
- IRC
- Disponível com IRC >80, >90 e 100.
- Classe Elétrica
- III
- Vida Útil
- 60.000
- IRCDisponível com IRC >80, >90 e 100.
- Classe ElétricaIII
- Vida Útil60.000
- +TRIAC | DALISob Consulta
Dados Técnicos
Potência (sistema) | Fluxo Luminoso (sistema) | Eficácia Luminosa (sistema) | Abertura do Facho | Temperatura de Cor | Altura | Largura | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7W | 905lm | 129lm/W | 10° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
7W | 905lm | 129lm/W | 25° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
7W | 905lm | 129lm/W | 40° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
7W | 905lm | 129lm/W | 60° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
15W | 1.869lm | 125lm/W | 10° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
15W | 1.869lm | 125lm/W | 25° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
15W | 1.869lm | 125lm/W | 40° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
15W | 1.869lm | 125lm/W | 60° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
20W | 2.337lm | 117lm/W | 10° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
20W | 2.337lm | 117lm/W | 25° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
20W | 2.337lm | 117lm/W | 40° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
20W | 2.337lm | 117lm/W | 60° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
27W | 2.965lm | 110lm/W | 10° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
27W | 2.965lm | 110lm/W | 25° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
27W | 2.965lm | 110lm/W | 40° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
27W | 2.965lm | 110lm/W | 60° | 3000K | 120mm | Ø80mm | 20 | |
Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos Itaim Lighting Concept estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.