Minotauro EVO MS
- Instalação
- Sobrepor
- Corpo
- Moldado a vácuo (vacuum forming) e moldura em plástico ABS injetado e texturizado na cor branca
- Difusor
- Translúcido
- Controle de Luz (opcional)
- TRIAC | DALI
- IRC
- > 80
- Classe Elétrica
- I
- Vida Útil
- 50.000h
- IRC> 80
- Classe ElétricaI
- Vida Útil50.000h
- +TRIAC | DALISob Consulta
Dados Técnicos
Submodelo | Potência (sistema) | Fluxo Luminoso (sistema) | Temperatura de Cor | Altura | Largura | Comprimento | IP | Cor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minotauro EVO MS | 24W | 2.900lm | 4000K | 85mm | 620mm | 620mm | 20 | Branco | |
Minotauro EVO MS | 24W | 2.755lm | 3000K | 85mm | 620mm | 620mm | 20 | Branco | |
Minotauro EVO MS | 32W | 3.842lm | 4000K | 85mm | 620mm | 620mm | 20 | Branco | |
Minotauro EVO MS | 32W | 3.650lm | 3000K | 85mm | 620mm | 620mm | 20 | Branco | |
Minotauro EVO MS | 39W | 4.850lm | 4000K | 85mm | 620mm | 620mm | 20 | Branco | |
Minotauro EVO MS | 39W | 4.607lm | 3000K | 85mm | 620mm | 620mm | 20 | Branco | |
Minotauro EVO MS | 49W | 5.806lm | 4000K | 85mm | 620mm | 620mm | 20 | Branco | |
Minotauro EVO MS | 49W | 5.515lm | 3000K | 85mm | 620mm | 620mm | 20 | Branco | |
Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos Itaim Lighting Concept estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.