Minotauro EVO RE
- Instalação
- Embutir em forro de gesso ou modulado de perfil 'T' de aba 25mm
- Corpo
- Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
- Difusor
- Translúcido
- Controle de Luz (opcional)
- TRIAC | DALI
- Aba
- Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca
- IRC
- > 80
- Classe Elétrica
- I
- Vida Útil
- 50.000h
- IRC> 80
- Classe ElétricaI
- Vida Útil50.000h
- +TRIAC | DALISob Consulta
Dados Técnicos
Submodelo | Potência (sistema) | Fluxo Luminoso (sistema) | Temperatura de Cor | Altura | Largura | Comprimento | Nicho | Modulação | IP | Cor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minotauro EVO RE | 24W | 2.726lm | 4000K | 55mm | 210mm | 1243mm | 205x1230mm | 220x1250mm | 20 | Branco | |
Minotauro EVO RE | 24W | 2.589lm | 3000K | 55mm | 210mm | 1243mm | 205x1230mm | 220x1250mm | 20 | Branco | |
Minotauro EVO RE | 32W | 3.648lm | 4000K | 55mm | 210mm | 1243mm | 205x1230mm | 220x1250mm | 20 | Branco | |
Minotauro EVO RE | 32W | 3.465lm | 3000K | 55mm | 210mm | 1243mm | 205x1230mm | 220x1250mm | 20 | Branco | |
Minotauro EVO RE | 39W | 4.559lm | 4000K | 55mm | 210mm | 1243mm | 205x1230mm | 220z1250mm | 20 | Branco | |
Minotauro EVO RE | 39W | 4.331lm | 3000K | 55mm | 210mm | 1243mm | 205x1230mm | 220x1250mm | 20 | Branco | |
Minotauro EVO RE | 49W | 5.457lm | 4000K | 55mm | 210mm | 1243mm | 205x1230mm | 220x1250mm | 20 | Branco | |
Minotauro EVO RE | 49W | 5.184lm | 3000K | 55mm | 210mm | 1243mm | 205x1230mm | 220x1250mm | 20 | Branco | |
Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos Itaim Lighting Concept estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.