Orbi-EM 1C-G
- Instalação
- Embutir em forro de gesso ou modulado
- Corpo
- Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca ou preta
- Foco
- Alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca ou preta
- Refletor
- Alumínio anodizado multifacetado
- Controle de Luz (opcional)
- TRIAC | DALI
- IRC
- > 80
- Classe Elétrica
- III
- Vida Útil
- 60.000h
- Direcionamento da Luz
- Foco orbital (giro 360°)
- Tilt
- 25°
- IRC> 80
- Classe ElétricaIII
- Vida Útil60.000h
- +TRIAC | DALISob Consulta
- Orbital360°
- Tilt25°
Dados Técnicos
Submodelo | Potência (sistema) | Fluxo Luminoso (sistema) | Fluxo Luminoso (LED) | Intensidade Luminosa (sistema) | Eficácia Luminosa (sistema) | Abertura do Facho | Temperatura de Cor | Tensão do Driver | IP | Cor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orbi-EM 1C-G | 36W | 2.956lm | 3.636lm | 55.819cd | 82lm/W | 10° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Orbi-EM 1C-G | 36W | 3.085lm | 3.636lm | 13.860cd | 86lm/W | 25° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Orbi-EM 1C-G | 36W | 3.116lm | 3.636lm | 6.697cd | 87lm/W | 40° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Orbi-EM 1C-G | 36W | 3.120lm | 3.636lm | 4.052cd | 87lm/W | 60° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Orbi-EM 1C-G | 42W | 4.420lm | 5.010lm | 51.175cd | 105lm/W | 10° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Orbi-EM 1C-G | 42W | 4.486lm | 5.010lm | 16.307cd | 107lm/W | 25° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Orbi-EM 1C-G | 42W | 4.492lm | 5.010lm | 10.341cd | 107lm/W | 40° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Orbi-EM 1C-G | 42W | 4.478lm | 5.010lm | 5.636cd | 107lm/W | 60° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Orbi-EM 1C-G | 36W | 2.956lm | 3.636lm | 55.819cd | 82lm/W | 10° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Orbi-EM 1C-G | 36W | 3.085lm | 3.636lm | 13.860cd | 86lm/W | 25° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Orbi-EM 1C-G | 36W | 3.116lm | 3.636lm | 6.697cd | 87lm/W | 40° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Orbi-EM 1C-G | 36W | 3.120lm | 3.636lm | 4.052cd | 87lm/W | 60° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Orbi-EM 1C-G | 42W | 4.420lm | 5.010lm | 51.175cd | 105lm/W | 10° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Orbi-EM 1C-G | 42W | 4.486lm | 5.010lm | 16.307cd | 107lm/W | 25° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Orbi-EM 1C-G | 42W | 4.492lm | 5.010lm | 10.341cd | 107lm/W | 40° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Orbi-EM 1C-G | 42W | 4.478lm | 5.010lm | 5.636cd | 107lm/W | 60° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos Itaim Lighting Concept estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.