Orbi-EM 1C-M
- Instalação
- Embutir em forro de gesso ou modulado
- Corpo
- Chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca ou preta
- Foco
- Alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca ou preta
- Refletor
- Alumínio anodizado multifacetado
- Controle de Luz (opcional)
- TRIAC | DALI
- IRC
- > 80
- Classe Elétrica
- III
- Vida Útil
- 60.000h
- Direcionamento da Luz
- Foco orbital (giro 360°)
- Tilt
- 25°
- IRC> 80
- Classe ElétricaIII
- Vida Útil60.000h
- +TRIAC | DALISob Consulta
- Orbital360°
- Tilt25°
Dados Técnicos
Submodelo | Potência (sistema) | Fluxo Luminoso (sistema) | Fluxo Luminoso (LED) | Intensidade Luminosa (sistema) | Eficácia Luminosa (sistema) | Abertura do Facho | Temperatura de Cor | Tensão do Driver | IP | Cor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orbi-EM 1C-M | 7W | 824lm | 943lm | 12.619cd | 118lm/W | 10° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Orbi-EM 1C-M | 7W | 844lm | 943lm | 4.241cd | 121lm/W | 25° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Orbi-EM 1C-M | 7W | 838lm | 943lm | 1.837cd | 120lm/W | 40° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Orbi-EM 1C-M | 7W | 841lm | 943lm | 1.183cd | 120lm/W | 60° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Orbi-EM 1C-M | 15W | 1.365lm | 1.682lm | 2.6104cd | 91lm/W | 10° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Orbi-EM 1C-M | 15W | 1.450lm | 1.682lm | 7.396cd | 97lm/W | 25° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Orbi-EM 1C-M | 15W | 1.465lm | 1.682lm | 3.272cd | 98lm/W | 40° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Orbi-EM 1C-M | 15W | 1.470lm | 1.682lm | 2.067cd | 98lm/W | 60° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Orbi-EM 1C-M | 21W | 1.790lm | 2.175lm | 34.077cd | 85lm/W | 10° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Orbi-EM 1C-M | 21W | 1.868lm | 2.175lm | 9.543cd | 89lm/W | 25° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Orbi-EM 1C-M | 21W | 1.897lm | 2.175lm | 4.163cd | 90lm/W | 40° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Orbi-EM 1C-M | 21W | 1.908lm | 2.175lm | 2.578cd | 91lm/W | 60° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Orbi-EM 1C-M | 27W | 2.777lm | 3.114lm | 27.605cd | 103lm/W | 10° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Orbi-EM 1C-M | 27W | 2.844lm | 3.114lm | 13.006cd | 105lm/W | 25° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Orbi-EM 1C-M | 27W | 2.801lm | 3.114lm | 6.111cd | 104lm/W | 40° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Orbi-EM 1C-M | 27W | 2.817lm | 3.114lm | 3.808cd | 104lm/W | 60° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Orbi-EM 1C-M | 7W | 824lm | 943lm | 12.619cd | 118lm/W | 10° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Orbi-EM 1C-M | 7W | 844lm | 943lm | 4.241cd | 121lm/W | 25° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Orbi-EM 1C-M | 7W | 838lm | 943lm | 1.837cd | 120lm/W | 40° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Orbi-EM 1C-M | 7W | 841lm | 943lm | 1.183cd | 120lm/W | 60° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Orbi-EM 1C-M | 15W | 1.365lm | 1.682lm | 2.6104cd | 91lm/W | 10° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Orbi-EM 1C-M | 15W | 1.450lm | 1.682lm | 7.396cd | 97lm/W | 25° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Orbi-EM 1C-M | 15W | 1.465lm | 1.682lm | 3.272cd | 98lm/W | 40° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Orbi-EM 1C-M | 15W | 1.470lm | 1.682lm | 2.067cd | 98lm/W | 60° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Orbi-EM 1C-M | 21W | 1.790lm | 2.175lm | 34.077cd | 85lm/W | 10° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Orbi-EM 1C-M | 21W | 1.868lm | 2.175lm | 9.543cd | 89lm/W | 25° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Orbi-EM 1C-M | 21W | 1.897lm | 2.175lm | 4.163cd | 90lm/W | 40° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Orbi-EM 1C-M | 21W | 1.908lm | 2.175lm | 2.578cd | 91lm/W | 60° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Orbi-EM 1C-M | 27W | 2.777lm | 3.114lm | 27.605cd | 103lm/W | 10° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Orbi-EM 1C-M | 27W | 2.844lm | 3.114lm | 13.006cd | 105lm/W | 25° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Orbi-EM 1C-M | 27W | 2.801lm | 3.114lm | 6.111cd | 104lm/W | 40° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Orbi-EM 1C-M | 27W | 2.817lm | 3.114lm | 3.808cd | 104lm/W | 60° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos Itaim Lighting Concept estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.