Pietra-E
- Instalação
- Embutir em forro de gesso ou modulado
- Aro
- Polímero injetado na cor branca ou preta
- Refletor
- Alumínio multifacetado alto brilho
- Controle de Luz (opcional)
- TRIAC | DALI
- IRC
- > 80
- Classe Elétrica
- III
- Vida Útil
- 50.000h
- IRC> 80
- Classe ElétricaIII
- Vida Útil50.000h
- +TRIAC | DALISob Consulta
Dados Técnicos
Submodelo | Potência (sistema) | Fluxo Luminoso (sistema) | Fluxo Luminoso (LED) | Intensidade Luminosa (sistema) | Eficácia Luminosa (sistema) | Abertura do Facho | Temperatura de Cor | Tensão do Driver | IP | Cor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pietra-E | 7W | 824lm | 943lm | 12.619cd | 117lm/W | 10° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Pietra-E | 7W | 844lm | 943lm | 4.241cd | 120lm/W | 25° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Pietra-E | 7W | 838lm | 943lm | 1.837cd | 119lm/W | 40° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Pietra-E | 7W | 841lm | 943lm | 1.183cd | 93lm/W | 60° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Pietra-E | 15W | 1.365lm | 1.682lm | 2.6104cd | 91lm/W | 10° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Pietra-E | 15W | 1.450lm | 1.682lm | 7.396cd | 97lm/W | 25° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Pietra-E | 15W | 1.465lm | 1.682lm | 3.272cd | 98lm/W | 40° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Pietra-E | 15W | 1.470lm | 1.682lm | 2.067cd | 98lm/W | 60° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Pietra-E | 21W | 1.790lm | 2.175lm | 34.077cd | 85lm/W | 10° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Pietra-E | 21W | 1.868lm | 2.175lm | 9.543cd | 89lm/W | 25° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Pietra-E | 21W | 1.897lm | 2.175lm | 4.163cd | 90lm/W | 40° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Pietra-E | 21W | 1.908lm | 2.175lm | 2.578cd | 91lm/W | 60° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Pietra-E | 27W | 2.817lm | 3.114lm | 28.005cd | 104lm/W | 10° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Pietra-E | 27W | 2.885lm | 3.114lm | 13.196cd | 106lm/W | 25° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Pietra-E | 27W | 2.441lm | 3.114lm | 5.328cd | 90lm/W | 40° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Pietra-E | 27W | 2.858lm | 3.114lm | 3.864cd | 105lm/W | 60° | 3000K | 220V | 20 | Branco | |
Pietra-E | 7W | 761lm | 943lm | 11.649cd | 109lm/W | 10° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Pietra-E | 7W | 779lm | 943lm | 3.913cd | 111lm/W | 25° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Pietra-E | 7W | 774lm | 943lm | 1.697cd | 111lm/W | 40° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Pietra-E | 7W | 777lm | 943lm | 1.093cd | 111lm/W | 60° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Pietra-E | 15W | 1.261lm | 1.682lm | 2.411cd | 84lm/W | 10° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Pietra-E | 15W | 1.340lm | 1.682lm | 6.831cd | 89lm/W | 25° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Pietra-E | 15W | 1.353lm | 1.682lm | 3.022cd | 90lm/W | 40° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Pietra-E | 15W | 1.357lm | 1.682lm | 1.909cd | 90lm/W | 60° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Pietra-E | 21W | 1.653lm | 2.175lm | 31.475cd | 79lm/W | 10° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Pietra-E | 21W | 1.726lm | 2.175lm | 8.814cd | 82lm/W | 25° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Pietra-E | 21W | 1.752lm | 2.175lm | 3.845cd | 83lm/W | 40° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Pietra-E | 21W | 1.762lm | 2.175lm | 2.381cd | 84lm/W | 60° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Pietra-E | 27W | 2.565lm | 3.114lm | 25.495cd | 95lm/W | 10° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Pietra-E | 27W | 2.627lm | 3.114lm | 12.012cd | 97lm/W | 25° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Pietra-E | 27W | 2.586lm | 3.114lm | 5.644cd | 96lm/W | 40° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Pietra-E | 27W | 2.603lm | 3.114lm | 3.517cd | 96lm/W | 60° | 3000K | 220V | 20 | Preto | |
Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos Itaim Lighting Concept estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.