Pompéia
- Instalação
- Embutir em forro de gesso ou modulado
- Corpo
- Chapa de aço tratada com pintura eletrostática na cor branca
- Difusor
- Translúcido
- Controle de Luz (opcional)
- TRIAC | DALI
- IRC
- > 80
- Classe Elétrica
- I
- Vida Útil
- 60.000h
- Importante
- Consulte versão com retorno de ar
- IRC> 80
- Classe ElétricaI
- Vida Útil60.000h
- +TRIAC | DALISob Consulta
Dados Técnicos
Submodelo | Potência (sistema) | Fluxo Luminoso (sistema) | Eficácia Luminosa (sistema) | Temperatura de Cor | Altura | Largura | Comprimento | Nicho | Modulação | IP | Cor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pompéia | 32W | 3.308lm | 103.37 lm/W | 3000K | 75mm | 618mm | 618mm | 605x605mm | 625x625mm | 20 | Branco | |
Pompéia | 32W | 3.596lm | 112.37 lm/W | 4000K | 75mm | 618mm | 618mm | 605x605mm | 625x625mm | 20 | Branco | |
Pompéia | 39W | 3.864lm | 99.07 lm/W | 3000K | 75mm | 618mm | 618mm | 605x605mm | 625x625mm | 20 | Branco | |
Pompéia | 39W | 4.409lm | 113.05 lm/W | 4000K | 75mm | 618mm | 618mm | 605x605mm | 625x625mm | 20 | Branco | |
Pompéia | 49W | 4.547lm | 92.79 lm/W | 3000K | 75mm | 618mm | 618mm | 605x605mm | 625x625mm | 20 | Branco | |
Pompéia | 49W | 5.262lm | 107.38 lm/W | 4000K | 75mm | 618mm | 618mm | 605x605mm | 625x625mm | 20 | Branco | |
Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos Itaim Lighting Concept estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.