Pyxis EVO
- Instalação
- Projetor de sobrepor para uso interno ou externo
- Corpo
- Chapa de aço galvanizada com acabamento em pintura eletrostática na cor preta ou branca
- Driver
- Incluso no corpo da luminária
- IRC
- > 70
- Classe Elétrica
- I
- Vida Útil
- 60.000h
- IRC> 70
- Classe ElétricaI
- Vida Útil60.000h
Dados Técnicos
Submodelo | Potência (sistema) | Fluxo Luminoso (sistema) | Eficácia Luminosa (sistema) | Abertura do Facho | Temperatura de Cor | Altura | Largura | Comprimento | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyxis EVO | 45W | 6.646lm | 147.6 lm/W | 60° | 5000K | 65mm | 223mm | 75mm | 66 | |
Pyxis EVO | 45W | 6.562lm | 145.8 lm/W | 90° | 5000K | 65mm | 223mm | 75mm | 66 | |
Pyxis EVO | 60W | 8.440lm | 140.6 lm/W | 60° | 5000K | 65mm | 223mm | 75mm | 66 | |
Pyxis EVO | 60W | 8.580lm | 143.0 lm/W | 90° | 5000K | 65mm | 223mm | 75mm | 66 | |
Pyxis EVO | 120W | 16.880lm | 143.0 lm/W | 60° | 5000K | 65mm | 223mm | 155mm | 66 | |
Pyxis EVO | 120W | 17.160lm | 143.0 lm/W | 90° | 5000K | 65mm | 223mm | 155mm | 66 | |
Pyxis EVO | 180W | 25.320lm | 140.6 lm/W | 60° | 5000K | 65mm | 223mm | 235mm | 66 | |
Pyxis EVO | 180W | 25.740lm | 143.0 lm/W | 90° | 5000K | 65mm | 223mm | 235mm | 66 | |
Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos Itaim Lighting Concept estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.