Smartfix 111
- Ra>80
- Vida Útil40.000h
Dados Técnicos
Submodelo | Abertura do facho | Eficácia luminosa (sistema) | Fluxo luminoso (sistema) | Potência (sistema) | Temperatura de cor | Tensão do driver | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smartfix 111 | 25° | 100lm/W | 1.299lm | 13W | 3000K | 220V | |
Smartfix 111 | 40° | 99lm/W | 1.291lm | 13W | 3000K | 220V | |
Smartfix 111 | 25° | 101lm/W | 1.325lm | 13W | 4000K | 220V | |
Smartfix 111 | 40° | 101lm/W | 1.317lm | 13W | 4000K | 220V | |
Smartfix 111 | 25° | 91lm/W | 1.729lm | 19W | 3000K | 220V | |
Smartfix 111 | 40° | 90lm/W | 1719lm | 19W | 3000K | 220V | |
Smartfix 111 | 25° | 92lm/W | 1.764lm | 19W | 4000K | 220V | |
Smartfix 111 | 40° | 92lm/W | 1.753lm | 19W | 4000K | 220V | |
Smartfix 111 | 25° | 89lm/W | 2.323lm | 26W | 3000K | 220V | |
Smartfix 111 | 40° | 86lm/W | 2.310lm | 26W | 3000K | 220V | |
Smartfix 111 | 25° | 91lm/W | 2.370lm | 26W | 4000K | 220V | |
Smartfix 111 | 40° | 90lm/W | 2.356lm | 26W | 4000K | 220V | |
Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos Itaim Lighting Concept estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.