Tsunami EVO I NTQ FM
- Instalação
- Sobrepor ou perfilado com 2x ganchos I-45
- Corpo
- Perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó branca ou anodizado
- Refletor
- Alumínio anodizado de alto brilho
- Controle de Luz (opcional)
- DIM 0-10V / DALI
- Vida Útil
- 60.000
- Importante
- Para informações técnicas, entre em contato com .
- Vida Útil60.000
- +DIM 0-10V / DALISob Consulta
Dados Técnicos
Potência (sistema) | Eficácia Luminosa (sistema) | Abertura do Facho | Temperatura de Cor | Altura | Largura | Comprimento | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62W | 148lm/W | Médio | 5000K | 40mm | 80mm | 520mm | 20 | |
94W | 146lm/W | Médio | 5000K | 40mm | 160mm | 520mm | 20 | |
125W | 146lm/W | Médio | 5000K | 40mm | 160mm | 520mm | 20 | |
150W | 146lm/W | Médio | 5000K | 40mm | 240mm | 520mm | 20 | |
188W | 146lm/W | Médio | 5000K | 40mm | 240mm | 520mm | 20 | |
250W | 146lm/W | Médio | 5000K | 40mm | 320mm | 520mm | 20 | |
Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos Itaim Lighting Concept estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.