Soleil
- Instalação
- Projetor de piso
- Corpo
- Corpo em alumínio injetado
- Difusor
- Vidro temperado transparente
- Outros
- Lente em policarbonato metalizado
- IRC
- >90
- Classe Elétrica
- I
- Vida Útil
- 25.000h
- IRC>90
- Classe ElétricaI
- Vida Útil25.000h
Dados Técnicos
Submodelo | Potência (sistema) | Fluxo Luminoso (sistema) | Fluxo Luminoso (LED) | Abertura do Facho | Temperatura de Cor | Tensão do Driver | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soleil | 8W | 480lm | 650lm | 10° | 2700K | 90~240V | 67 | |
Soleil | 8W | 480lm | 650lm | 30° | 2700K | 90~240V | 67 | |
Soleil | 8W | 480lm | 650lm | 60° | 2700K | 90~240V | 67 | |
Soleil | 8W | 510lm | 690lm | 10° | 4000K | 90~240V | 67 | |
Soleil | 8W | 510lm | 690lm | 30° | 4000K | 90~240V | 67 | |
Soleil | 8W | 510lm | 690lm | 60° | 4000K | 90~240V | 67 | |
Soleil | 16W | 1000lm | 1750lm | 10° | 2700K | 90~240V | 67 | |
Soleil | 16W | 1000lm | 1750lm | 30° | 2700K | 90~240V | 67 | |
Soleil | 16W | 1000lm | 1750lm | 60° | 2700K | 90~240V | 67 | |
Soleil | 16W | 1090lm | 1910lm | 10° | 4000K | 90~240V | 67 | |
Soleil | 16W | 1050lm | 1910lm | 30° | 4000K | 90~240V | 67 | |
Soleil | 16W | 1090lm | 1910lm | 60° | 4000K | 90~240V | 67 | |
Soleil | 25W | 1520lm | 2670lm | 10° | 2700K | 90~240V | 67 | |
Soleil | 25W | 1520lm | 2670lm | 30° | 2700K | 90~240V | 67 | |
Soleil | 25W | 1520lm | 2670lm | 60° | 2700K | 90~240V | 67 | |
Soleil | 25W | 1690lm | 2960lm | 10° | 4000K | 90~240V | 67 | |
Soleil | 25W | 1690lm | 2960lm | 30° | 4000K | 90~240V | 67 | |
Soleil | 25W | 1690lm | 2960lm | 60° | 4000K | 90~240V | 67 | |
Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos Itaim Lighting Concept estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.