Minotauro EVO RS
- IRC> 80
- Classe ElétricaI
- Vida Útil50.000h
- +TRIAC | DALISob Consulta
Dados Técnicos
Submodelo | Potência (sistema) | Fluxo Luminoso (sistema) | Temperatura de Cor | IP | Cor | |
---|---|---|---|---|---|---|
Minotauro EVO RS | 24W | 2.726lm | 4000K | 20 | Branco | |
Minotauro EVO RS | 24W | 2.589lm | 3000K | 20 | Branco | |
Minotauro EVO RS | 32W | 3.648lm | 4000K | 20 | Branco | |
Minotauro EVO RS | 32W | 3.465lm | 3000K | 20 | Branco | |
Minotauro EVO RS | 39W | 4.559lm | 4000K | 20 | Branco | |
Minotauro EVO RS | 39W | 4.331lm | 3000K | 20 | Branco | |
Minotauro EVO RS | 49W | 5.457lm | 4000K | 20 | Branco | |
Minotauro EVO RS | 49W | 5.184lm | 3000K | 20 | Branco | |
Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos Itaim Lighting Concept estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.