Pyxis
- IRC> 70
- Classe ElétricaI
- Vida Útil50.000h
Dados Técnicos
Submodelo | Potência (sistema) | Fluxo Luminoso (sistema) | Fluxo Luminoso (LED) | Intensidade Luminosa (sistema) | Eficácia Luminosa (sistema) | Abertura do Facho | Temperatura de Cor | Tensão do Driver | IP | Cor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyxis | 40W | 4.172lm | 5.087lm | 25.243cd | 104lm/W | 20° | 3000K | 220V | 65 | Preto | |
Pyxis | 40W | 4.401lm | 5.366lm | 6.949cd | 110lm/W | 40° | 3000K | 220V | 65 | Preto | |
Pyxis | 40W | 4.364lm | 5.322lm | 26.405cd | 109lm/W | 20° | 5000K | 220V | 65 | Preto | |
Pyxis | 40W | 4.604lm | 5.615lm | 7.269cd | 115lm/W | 40° | 5000K | 220V | 65 | Preto | |
Pyxis | 60W | 5.741lm | 7.000lm | 34.143cd | 96lm/W | 20° | 3000K | 220V | 65 | Preto | |
Pyxis | 60W | 5.921lm | 7.220lm | 9.326cd | 99lm/W | 40° | 3000K | 220V | 65 | Preto | |
Pyxis | 60W | 6.012lm | 7.732lm | 35.752cd | 100lm/W | 20° | 5000K | 220V | 65 | Preto | |
Pyxis | 60W | 6.200lm | 7.561lm | 9.765cd | 104lm/W | 40° | 5000K | 220V | 65 | Preto | |
Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos Itaim Lighting Concept estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.