Tero
- Instalação
- Embutido de solo
- Corpo
- Corpo em alumínio injetado com aro antiofuscamento na cor preta
- Difusor
- Difusor em vidro temperado transparente
- Aplicação
- Áreas externas
- IRC
- >80
- Vida Útil
- 25.000h
- Importante
- Lente em policarbonato metalizado
- IRC>80
- Vida Útil25.000h
Dados Técnicos
Submodelo | Potência (sistema) | Fluxo Luminoso (sistema) | Fluxo Luminoso (LED) | Abertura do Facho | Temperatura de Cor | Tensão do Driver | IP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tero | 8W | 400lm | 540lm | 10° | 2700K | 90~240V | 67 | |
Tero | 8W | 400lm | 540lm | 30° | 2700K | 90~240V | 67 | |
Tero | 8W | 400lm | 540lm | 60° | 2700K | 90~240V | 67 | |
Tero | 16W | 1000lm | 1750lm | 10° | 2700K | 90~240V | 67 | |
Tero | 16W | 1000lm | 1750lm | 30° | 2700K | 90~240V | 67 | |
Tero | 16W | 1000lm | 1750lm | 60° | 2700K | 90~240V | 67 | |
Tero | 25W | 1520lm | 2670lm | 10° | 2700K | 90~240V | 67 | |
Tero | 25W | 1520lm | 2670lm | 30° | 2700K | 90~240V | 67 | |
Tero | 25W | 1520lm | 2670lm | 60° | 2700K | 90~240V | 67 | |
Tero | 35W | 2280lm | 4000lm | 10° | 2700K | 90~240V | 67 | |
Tero | 35W | 2280lm | 4000lm | 30° | 2700K | 90~240V | 67 | |
Tero | 35W | 2280lm | 4000lm | 60° | 2700K | 90~240V | 67 | |
Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos Itaim Lighting Concept estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.